Nature
- Nat. Mach. Intell. | SkySense++ 发表于Nature 子刊! 新一代遥感基础模型, 已开源!
- Nature Sensors | 创刊第三期封面文章:同济大学等提出残差卷积神经网络,实现月表化学成分高精度反演
- Nature Sustainability | 基于GEE、深度学习和遥感等数据的全球露天矿区光伏部署潜力评估
- Nature 子刊 | 中国1.1亿栋建筑功能专题图(SinoBF-1)揭示建成环境不均衡, 数据已开源
- Nature 子刊 | 使用元学习应对跨分辨率的多样化地球观测问题
- Nature | 中国停止更新知名期刊排名目录
- Nature子刊 | 朴世龙院士团队研究系统揭示森林死亡后恢复速率减缓及其原因
- Nature子刊 | 结合CNN和Transformer的全球冰川遥感制图, 数据代码开源
- 太牛了!遥感与深度学习人员如何用ChatGPT协助复现Nature正刊论文、助力科研... 建议学一下!
- 强势登顶!Nature首次揭示高光谱发文新方向!打破传统百年格局!
- 登nature!AI+地球科学29个创新点课题汇总
- 看Nature | 全球研究生在学术压力下的心理健康问题∶ ‘发表或淘汰’文化如何影响新一代学者?
- 看Nature | 睡眠不足会破坏大脑中与记忆相关的活动,即使补充睡眠也无法完全恢复
- 论文赏读 | Nature子刊 | 基于CNN的卫星制图显示全球温室种植面积激增
- 论文赏读 | Nature子刊 | 基于卫星数据和深度学习检测全球甲烷排放,使用结合Transformer的U-Net网络
- 论文赏读 | Nature子刊 | 基于卫星数据和深度学习检测出近50万只角马个体
- 论文赏读 | Nature子刊 | 基于深度学习的单棵死亡树木制图发现分散孤立的树木死亡导致加州森林显著损失
- 论文赏读 | Nature子刊 | 基于遥感和U-Net绘制6亿棵树木,并发现过去十年印度农田树木严重减少
- 论文赏读 | Nature正刊 | 牛津, 剑桥等发现使用递归生成的数据训练时, AI模型会出现崩溃
- 资讯 | Nature∶ 超过半数审稿人在同行评审中使用 AI , 且常违反规定
- 震撼!Nature级图表,一位年轻博士如何用它发表多篇中科院一区Top论文